ยูเนี่ยน เบอร์ลิน[13] (-1) โฮลสไตน์ คีล[18]
เวลา : 21:30 น.
ราคาต่อรอง : ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ต่อ หนึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ยูเนี่ยน เบอร์ลิน: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
INT CF | 05/01/25 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 1-2 | โฮลสไตน์ คีล | 0.5/1 | แพ้ |
GER D1 | 20/10/24 | โฮลสไตน์ คีล | 0-2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 0.5 | ชนะ |
INT CF | 22/07/23 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-2 | โฮลสไตน์ คีล | ||
INT CF | 14/11/19 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 3-0 | โฮลสไตน์ คีล | 0.5 | ชนะ |
GER D2 | 02/03/19 | โฮลสไตน์ คีล* | 0-2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
GER D1 | 23/02/25 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 6-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
GER D1 | 15/02/25 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 1-2 | มึนเช่นกลัดบัค | แพ้ |
GER D1 | 08/02/25 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | 0-4 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ชนะ |
GER D1 | 02/02/25 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-0 | RB ลีบซิก* | เสมอ |
GER D1 | 27/01/25 | ซังค์ เพาลี* | 3-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 15/02/25 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 1-2 | มึนเช่นกลัดบัค | แพ้ |
GER D1 | 02/02/25 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-0 | RB ลีบซิก* | เสมอ |
GER D1 | 19/01/25 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 2-1 | ไมนซ์ | ชนะ |
GER D1 | 16/01/25 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 0-2 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
INT CF | 05/01/25 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 1-2 | โฮลสไตน์ คีล | แพ้ |
โฮลสไตน์ คีล
GER D1 | 22/02/25 | โฮลสไตน์ คีล | 0-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | แพ้ |
GER D1 | 17/02/25 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 3-1 | โฮลสไตน์ คีล | แพ้ |
GER D1 | 09/02/25 | โฮลสไตน์ คีล* | 2-2 | โบคุ่ม | เสมอ |
GER D1 | 01/02/25 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-3 | โฮลสไตน์ คีล | แพ้ |
GER D1 | 25/01/25 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-2 | โฮลสไตน์ คีล | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 17/02/25 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 3-1 | โฮลสไตน์ คีล | แพ้ |
GER D1 | 01/02/25 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-3 | โฮลสไตน์ คีล | แพ้ |
GER D1 | 25/01/25 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-2 | โฮลสไตน์ คีล | เสมอ |
GER D1 | 11/01/25 | ไฟร์บวร์ก* | 3-2 | โฮลสไตน์ คีล | แพ้ |
INT CF | 05/01/25 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 1-2 | โฮลสไตน์ คีล | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 24 | 19 | 4 | 1 | 72 | 20 | 61 |
2 | เลเวอร์คูเซ่น | 23 | 14 | 8 | 1 | 51 | 27 | 50 |
3 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | 33 | 42 |
4 | ไฟร์บวร์ก | 23 | 12 | 3 | 8 | 34 | 36 | 39 |
5 | ไมนซ์ | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 24 | 38 |
6 | RB ลีบซิก | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 31 | 38 |
7 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท | 24 | 10 | 6 | 8 | 42 | 37 | 36 |
8 | โวล์ฟสบวร์ก | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 | 37 | 34 |
9 | มึนเช่นกลัดบัค | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 35 | 34 |
10 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 23 | 9 | 5 | 9 | 43 | 38 | 32 |
11 | เอาก์สบวร์ก | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 35 | 31 |
12 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 47 | 30 |
13 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 35 | 24 |
14 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 23 | 5 | 7 | 11 | 30 | 46 | 22 |
15 | ซังค์ เพาลี | 23 | 6 | 3 | 14 | 18 | 27 | 21 |
16 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 23 | 4 | 3 | 16 | 27 | 47 | 15 |
17 | โบคุ่ม | 23 | 3 | 6 | 14 | 22 | 47 | 15 |
18 | โฮลสไตน์ คีล | 23 | 3 | 4 | 16 | 34 | 59 | 13 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ทีมอันดับ 13 ฟอร์ม 5 นัดหลัง ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 นัดล่าสุดออกไปแพ้ให้ดอร์ทมุนด์ยับเยิน 6-0 เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านรอรับการมาเยือนของ โฮลสไตน์ คีล ที่ตอนนี้ร่วงลงมาเป็นบ๊วยของลีก อันดับ 18 ฟอร์มล่าสุดไม่ชนะในลีก 6 นัดติด เสมอ 2 แพ้ 4 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อเลเวอร์คูเซ่น 0-2 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี อัลโจชา เคมเลียน ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด โคลิน ไคลน์-เบเคล, คาร์ล โยฮันสัน และ จอห์น โทลคิน ที่บาดเจ็บทั้งหมด เทียบผลงานของทั้ง 2 ทีม เจ้าถิ่น ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ดูดีกว่า ฤดูกาลนี้เล่นในบ้านในเกมลีก 11 นัด ชนะ 4 เสมอ 4 แพ้ 3 ส่วน โฮลสไตน์ คีล ทั้งซีซั่นที่ผ่านมายังไม่ชนะใครในการออกไปเล่นเป็นทีมเยือน 11 นัด เสมอ 3 แพ้ 8 เชื่อว่าผลชนะนัดนี้จะเป็นของเจ้าบ้าน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน มีลุ้นยิงชนะขาด
ฟันธง : ต่อ ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ผลงานที่คาด : ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 2-0 โฮลสไตน์ คีล