เกรด A 21/5/2013 21:00 Buriram United 0.75
สถิติย้อนหลัง เกรด A คัดจากอันดับ 1
WWWWLDWWLW เดือน ก.พ. W7 L2 D1 ผลต่าง +5
WWLwWWwWLWWLLWwLWDDwlWL เดือน มี.ค. W14 L7 D2 ผลต่าง +5.5
WWWLLwlWWwWWWWLW เดือน เม.ย. W12 L4 D0 ผลต่าง +7.5
WDLLLDLwLWlwDWL เดือน พ.ค. W5 L7 D3 ผลต่าง -2.5
สถิติเดือน พ.ค.2013
เกรด A 01/5/2013 21:00 Ullensaker Kisa -1 2-0 WIN
เกรด A 03/5/2013 01:45 Longford Town 0 1-1 Draw
เกรด A 04/5/2013 20:00 Livorno -0.75 1-1 Lost
เกรด A 05/5/2013 20:00 Westerlo -1.25 1-1 Lost
เกรด A 06/5/2013 01:45 Sassuolo -1 1-1 Lost
เกรด A 09/5/2013 23:00 Bryne -1 2-1 Draw
เกรด A 10/5/2013 01:45 Derry City -1.5 2-4 Lost
เกรด A 11/5/2013 21:00 Athletic Bilbao -0.75 2-1 WIN
เกรด A 12/5/2013 19:30 Feyenoord -1.75 1-0 Lost
เกรด A 13/5/2013 23:30 Aalesund FK -0.75 7-1 WIN
เกรด A 15/5/2013 01:45 Peterhead -0.25 0-0 Lost
เกรด A 16/5/2013 00:00 Rosenborg -1.75 4-2 WIN
เกรด A 17/5/2013 01:30 Guingamp -1 1-0 Draw
เกรด A 18/5/2013 20:30 VfL Wolfsburg 0.5 2-2 WIN
เกรด A 19/5/2013 22:00 Manchester City -1.75 2-3 Lost
เกรด A 21/5/2013 21:00 Buriram United 0.75
สเตปบอลแนะนำ
Buriram United 0.75
Rheindorf Altach -0.5
Slovan Liberec -1
Al Shabab Riyadh -1